1. low-inertia(QXSS), middle-inertia(QXSM), and high inertia(QXSH, QXSH2, MRMK).
2. 17-bit absolute optical encoder, and 24-bit absolute optical encoder for choice.
3. Square flange, easy-to-change position.
4. Compact design, space-saving, but power remains the same.
Specification
| rated power(W) | model | flange(MM) | encoder(bit) | rated current(A) | rated torque(NM) | rated speed(RPM) | maximum current(A) | maximum speed(RMP) | maximum torque(NM) | rotor inertia(10-4*KG.M2) | matched servo motors |
| 850 | QXSH-13085BA011 | 130 | 24 | 7 | 5.39 | 1500 | 19 | 3000 | 14.3 | 13.9 |
QXMP10NA-B2 QXMC10NA-B2 QXEP10NE QXEH10NE |
| QXSH-13085BB011 | 17 | ||||||||||
| QXSH-13085BA111 | 24 | 15.9 | |||||||||
| QXSH-13085BB111 | 17 | ||||||||||
| 1000 | QXSS-08100EA011 | 80 | 24 | 4.9 | 3.18 | 3000 | 14.7 | 4500 | 9.54 | 1.2 | |
| QXSS-08100EB011 | 17 | ||||||||||
| QXSS-08100EA111 | 24 | 1.3 | |||||||||
| QXSS-08100EB111 | 17 | ||||||||||
| QXSS-08100CA011 | 24 | 6.7 | 4.77 | 2000 | 13.4 | 3000 | 1.1 | ||||
| QXSS-08100CB011 | 17 | ||||||||||
| QXSS-08100CA111 | 24 | 1.2 | |||||||||
| QXSS-08100CB111 | 17 | ||||||||||
| QXSH-08100EA011 | 24 | 4.9 | 3.18 | 3000 | 14.7 | 4500 | 2.38 | ||||
| QXSH-08100EB011 | 17 | ||||||||||
| QXSH-08100EA111 | 24 | 2.48 | |||||||||
| QXSH-08100EB111 | 17 | ||||||||||
| QXSM-13100CA011 | 130 | 24 | 6 | 4.77 | 2000 | 18 | 3000 | 14.3 | 4.6 | ||
| QXSM-13100CB011 | 17 | ||||||||||
| QXSM-13100CA111 | 24 | 6.6 | |||||||||
| QXSM-13100CB111 | 17 | ||||||||||
| QXSH-13100CA011 | 24 | 13.9 | |||||||||
| QXSH-13100CB011 | 17 | ||||||||||
| QXSH-13100CA111 | 24 | 15.9 | |||||||||
| QXSH-13100CB111 | 17 | ||||||||||
| 1500 | QXSM-13150CA011 | 130 | 24 | 8.2 | 7.17 | 24.5 | 21.5 | 6.7 | |||
| QXSM-13150CB011 | 17 | ||||||||||
| QXSM-13150CA111 | 24 | 7.8 | |||||||||
| QXSM-13150CB111 | 17 | ||||||||||
| QXSH-13150CA011 | 24 | 20 | |||||||||
| QXSH-13150CB011 | 17 | ||||||||||
| QXSH-13150CA111 | 24 | 22 | |||||||||
| QXSH-13150CB111 | 17 | ||||||||||
| 2000 | QXM-13200CA011 | 24 | 10 | 9.55 | 2000 | 31.5 | 3000 | 28.65 | 8.7 |
QXMP15NA-B2 QXMCP15NA-B2 QXEP15NE QXEH15NE |
|
| QXM-13200CB011 | 17 | ||||||||||
| QXM-13200CA111 | 24 | 10.7 | |||||||||
| QXM-13200CB111 | 17 | ||||||||||
| 3000 | MAMK-18300BB011 | 180 | 17 | 11 | 19.1 | 1500 | 36.5 | 2000 | 38 | 49.8 | |
| MAMK-18300BB111 | 17 | 61.8 |
Hot Tags: qxm serial servo motor, China qxm serial servo motor manufacturers, suppliers


