Product Introduction
Brand: ADTECH
Origin: Shenzhen China
Warranty: one year
Support: online
Specification
| model | AR3215 | AR4215 | AR5215 | AR6520 | AR7520 | AR8520 | AR61030 | AR81030 | AR101030 | AR7225 | AR9225 | ||
| species | SCARA | SCARA | SCARA | SCARA | SCARA | SCARA | SCARA | SCARA | SCARA | SCARA | SCARA | ||
| axes | 4 | 4 | 4 | 47 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| arm length(MM) | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 600 | 800 | 1000 | 700 | 900 | ||
| axes specification |
X
|
arm length(MM) | 100 | 200 | 300 | 300 | 400 | 500 | 200 | 400 | 600 | 400 | 600 |
| rotation range(±°) | 127 | 127 | 127 | 130 | 130 | 130 | 145 | 145 | 145 | 130 | 130 | ||
| Y | arm length(MM) | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 300 | 300 | |
| rotation range(±°) | 142 | 142 | 142 | 140 | 140 | 140 | 150 | 150 | 150 | 140 | 140 | ||
| Z | route(MM) | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 250 |
250 |
|
| R | rotation range(±°) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | |
| highest velocity | X(°/S) | 600 | 600 | 600 | 375 | 300 | 250 | 300 | 300 | 250 | 375 | 375 | |
| Y(°/S) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 375 | 375 | 375 | 600 | 600 | ||
| X&Y combination(M/S) | 5.2 | 6.3 | 7.3 | 7.1 | 6.8 | 6.6 | 6.5 | 6.8 | 7.0 | 7.7 | 9.0 | ||
| Z(M/S) | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.21 | 1.2 | ||
| R(°/S) | 1667 | 1667 | 1667 | 1500 | 1500 | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 166.7 | ||
| standard cycle time(S) | 0.5 | 0.4 | 0.48 | 0.43 | 0.42 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.37 | 0.4 | ||
| repeat positioning accuracy | X&Y(±MM) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.015 | 0.015 | |
| Z(±MM) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
0.01 |
||
| R(±MM) | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.005 | ||
| rated/max load(KG) | 2/5 | 2/5 | 2/5 | 5/10 | 5/10 | 5/10 | 10/20 | 10/20 | 10/20 | 2/5 | 2/5 | ||
| load moment of inertia of axis (rated/max) | 0.005KG.M2 | 0.005KG.M2 | 0.005KG.M2 | 0.05KG.M2 | 0.05KG.M2 | 0.05KG.M2 | 0.1KG.M2 | 0.1KG.M2 | 0.1KG.M2 | 0.005KG.M2 | 0.005KG.M2 | ||
| 0.035KG.M2 | 0.035KG.M2 | 0.035KG.M2 | 0.2KG.M2 | 0.2KG.M2 | 0.2KG.M2 | 0.5KG.M2 | 0.5KG.M2 | 0.5KG.M2 | 0.035KG.M2 | 0.035KG.M2 | |||
| user signal line |
0.2sq×16lines, 8 outputs 6inputs |
0.2sq×16lines 8 outputs 6inputs |
0.2sq×16lines 8 outputs 6inputs |
0.2sq×16lines 8 outputs 6inputs |
0.2sq×16lines 8 outputs 6inputs |
0.2sq×16lines 8 outputs 6inputs |
0.2sq×16lines 8 outputs 6inputs |
0.2sq×16lines 8 outputs 6inputs |
0.2sq×16lines 8 outputs 6inputs |
0.2sq×16lines 8 outputs 6inputs |
0.2sq×16lines 8 outputs 6inputs |
||
| user pipe | φ6×2 Roots | φ6×2 Roots | φ6×2 Roots | φ6×2 Roots | φ6×2 Roots | φ6×2 Roots | φ6×2 Roots | φ6×2 Roots | φ6×2 Roots | φ6×2 Roots | φ6×2 Roots | ||
| limit protection |
1. software limit (X Y Z axes) |
1. software limit (X Y Z axes) |
1. software limit (X Y Z axes) |
1. software limit (X Y Z axes) |
1. software limit (X Y Z axes) |
1. software limit (X Y Z axes) |
1. software limit (X Y Z axes) |
1. software limit (X Y Z axes) |
1. software limit (X Y Z axes) |
1. software limit (X Y Z axes) |
1. software limit (X Y Z axes) |
||
| weight(KG) | 13.1 | 13.3 | 13.6 | 24.3 | 25 | 26.5 | 43.5 | 44.8 | 46.3 | 20.7 | 22.3 | ||
Moving Space

Hot Tags: 2 to 20kg payload scara robot adtech arm 300 to 800mm, China 2 to 20kg payload scara robot adtech arm 300 to 800mm manufacturers, suppliers


